Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007
Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007
Подробности чемпионата
Страны проведения Китайская Народная Республика Китай / Словения Словения
Страна проведения Flag of the People's Republic of China.svg КНР
Время проведения 15 апреля21 апреля
Число команд 12
Город проведения Цицикар, Любляна
Призовые места
Первое место Flag of Slovenia.svg Словения
Второе место Flag of France.svg Франция
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 30
Забито голов 219  (7.3 за игру)
Посещаемость 51 386  (1713 за игру)

2007 год в хоккее


Турнир в первом дивизионе в рамках 71-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил во Китае и Словении

Содержание

Турнир

Группа A (Цицикар, Китай)

в группе выступали сборные:

4 из Европы Flag of Estonia (bordered).svg
Эстония
Flag of France.svg
Франция
Flag of the Netherlands.svg
Нидерланды
Flag of Poland (bordered).svg
Польша
2 из Азии Flag of the People's Republic of China.svg
Китай,
(из второго дивизиона)
Flag of Kazakhstan.svg
Казахстан
(из высшего дивизиона)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Вд Пд П Шайбы Разница Очки
1 Франция Франция 5 4 0 1 0 24: 7 +17 13
2 Польша Польша 5 2 2 0 1 22:13 +9 10
3 Казахстан Казахстан 5 3 0 0 2 22:11 +11 9
4 Эстония Эстония 5 1 1 2 1 16:17 -1 7
5 Нидерланды Нидерланды 5 1 1 1 2 20:19 +1 6
6 Китайская Народная Республика Китай 5 0 0 0 5  8:45 -37 0
Дата Место Счет Зрители
15 апреля 2007 года Цицикар Китайская Народная Республика Китай Казахстан Казахстан 0:12 (0:3, 0:5, 0:4) 2.322
15 апреля 2007 года Цицикар Эстония Эстония Франция Франция 4:3 ПБ (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 1:0) 1.145
15 апреля 2007 года Цицикар Нидерланды Нидерланды Польша Польша 3:4 ПБ (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1) 1.235
16 апреля 2007 года Цицикар Казахстан Казахстан Эстония Эстония 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 1.483
16 апреля 2007 года Цицикар Франция Франция Нидерланды Нидерланды 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) 1.324
16 апреля 2007 года Цицикар Польша Польша Китайская Народная Республика Китай 9:1 (2:0, 4:1, 3:0) 1.325
18 апреля 2007 года Цицикар Казахстан Казахстан Нидерланды Нидерланды 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) 978
18 апреля 2007 года Цицикар Китайская Народная Республика Китай Эстония Эстония 4:5 (1:4, 2:1, 1:0) 2.316
18 апреля 2007 года Цицикар Франция Франция Польша Польша 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) 825
19 апреля 2007 года Цицикар Эстония Эстония Нидерланды Нидерланды 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) 764
19 апреля 2007 года Цицикар Польша Польша Казахстан Казахстан 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) 854
19 апреля 2007 года Цицикар Франция Франция Китайская Народная Республика Китай 10:0 (6:0, 3:0, 1:0) 1.568
21 апреля 2007 года Цицикар Нидерланды Нидерланды Китайская Народная Республика Китай 9:3 (5:0, 1:2, 3:1) 1.576
21 апреля 2007 года Цицикар Польша Польша Эстония Эстония 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) 1.231
21 апреля 2007 года Цицикар Казахстан Казахстан Франция Франция 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) 3.210

Группа В (Любляна, Словения)

в группе выступали сборные:

5 из Европы Flag of the United Kingdom.svg
Великобритания
Flag of Lithuania.svg
Литва
Flag of Romania.svg
Румыния
(из второго дивизиона)
Flag of Slovenia (bordered).svg
Словения
(из высшего дивизиона)
Flag of Hungary.svg
Венгрия
1 из Азии Flag of Japan (bordered).svg
Япония

Итоговая таблица

Место Сборная И В Вд Пд П Шайбы Разница Очки.
1 Словения Словения 5 5 0 0 0 29: 5 +24 15
2 Венгрия Венгрия 5 3 1 0 1 20:13 +7 11
3 Япония Япония 5 1 1 1 2 19:22 -3 6
4 Великобритания Великобритания 5 2 0 0 3 14:15 -1 6
5 Литва Литва 5 2 0 0 3 13:20 -7 6
6 Румыния Румыния 5 0 0 1 4 12:32 -20 1
Дата Место Счет Зрители
15 апреля 2007 года Любляна Великобритания Великобритания Япония Япония 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) 550
15 апреля 2007 года Любляна Венгрия Венгрия Литва Литва 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) 820
15 апреля 2007 года Любляна Румыния Румыния Словения Словения 1:10 (1:3, 0:2, 0:5) 3.350
16 апреля 2007 года Любляна Литва Литва Великобритания Великобритания 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 450
16 апреля 2007 года Любляна Япония Япония Румыния Румыния 6:5 ОТ (2:1, 2:1, 1:3, 1:0) 350
16 апреля 2007 года Любляна Словения Словения Венгрия Венгрия 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) 5.000
18 апреля 2007 года Любляна Литва Литва Япония Япония 2:6 (0:1, 0:3, 2:2) 320
18 апреля 2007 года Любляна Румыния Румыния Венгрия Венгрия 3:5 (1:1, 2:4, 0:0) 470
18 апреля 2007 года Любляна Словения Словения Великобритания Великобритания 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) 5.000
19 апреля 2007 года Любляна Литва Литва Румыния Румыния 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) 310
19 апреля 2007 года Любляна Венгрия Венгрия Великобритания Великобритания 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) 1.100
19 апреля 2007 года Любляна Япония Япония Словения Словения 1:7 (1:3, 0:1, 0:3) 5.000
21 апреля 2007 года Любляна Великобритания Великобритания Румыния Румыния 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) 580
21 апреля 2007 года Любляна Япония Япония Венгрия Венгрия 3:4. ПБ (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) 930
21 апреля 2007 года Любляна Словения Словения Литва Литва 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) 5.000


Итоги

Перешли в высший дивизион: Франция Франция, Словения Словения
Перешли из высшего дивизиона: Австрия Австрия, Украина Украина
Перешли во второй дивизион: Китайская Народная Республика Китай, Румыния Румыния
Перешли из второго дивизиона: Хорватия Хорватия, Республика Корея Южная Корея

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»